Pronóstico Rosario
Pizarra
| 21/05/2013 | Rosario | Dársena | Quequén | Bahía Blanca |
|---|
Resumen Mercados
| MATBA | ROFEX | CBOT | KANSAS |
|---|---|---|---|
| 21/05/2013 | Pos. | US$ | Dif. |
Ampliar |
|||
| TRIGO | May 13 | 350 | |
| MAIZ | May 13 | 187 | |
| GIRASOL | |||
| SOJA | May 13 | 337,6 | 296,00 |
| MATBA | ROFEX | CBOT | KANSAS |
|---|---|---|---|
| 21/05/2013 | Pos. | US$ | Dif. |
Ampliar |
|||
| Soja | SEP3 | 473,27 | 475,56 |
| Maíz | DEC3 | 204,81 | 204,81 |
| Trigo | SEP3 | 252,80 | 254,55 |
| H.Soja | OCT3 | 381,06 | 384,15 |
| A.Soja | OCT3 | 1.072,53 | 1.069,44 |
Mercado Financiero
| 21/05/2013 | Compra | Venta | Var. % |
|---|---|---|---|
| PESOS BCO NAC./USD | 5,208 | 5,248 | |
| REAL / USD | 2,0368 | 2,0373 | |
| EURO/USD | 1,2907 | 1,2908 | |
| USD/ONZA ORO | 1373,3 | 1374,1 | |
| PESOS ITAU / USD | 5,25 | 0 | 0,076 |
| IND. NOVILLO ARG | 0 | 0 | |
| MERVAL (Arg) | 3637,76 | 0 | -1,000 |
| DOW JONES (Usa) | 15387,58 | 0 | 0,340 |
Comisiones MAT
| CONTRATOS DE FUTUROS | CONTRATOS DE OPCIONES SOBRE FUTUROS |
||
|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo |
| 0,20% | 0,20% | U$S 25 | U$S 25 |
Herramientas
Noticias
- 22/05/2013 | Según la FAO las ventas de maíz crecerán un 8%. (Fuente: Ambito.com)
- 22/05/2013 | Moreno busca frenar subas en el pan. (Fuente: La Nación)
- 22/05/2013 | China comprará más soja para reponer sus inventarios. (Fuente: Cronista.com)
- 22/05/2013 | China y EE.UU. aumentarán sus compras de granos. (Fuente: Ambito.com)