Rosario, 22 de febrero de 2012

Valores del 12/01/2009

ESTADOS UNIDOS
Millones de Toneladas
SOJA 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Nov 08/09 Dic 08/09 Dic/Nov 08/09
Producción 66,78 85,01 83,37 86,77 72,82 79,49 79,49 0,00%
Crush 41,63 46,16 47,32 49,19 49,02 47,49 46,67 -2,00%
Stocks Finales 3,06 6,96 12,23 15,62 5,58 5,58 5,58 0,00%
Exportación 24,13 29,86 25,58 30,38 31,59 27,76 28,57 3,00%
*Estimaciones según año comercial USA.

TRIGO 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Nov 08/09 Dic 08/09 Dic/Nov 08/09
Producción 43,71 58,74 57,28 49,32 56,25 68,03 68,03 0,00%
Consumo 30,45 32,51 31,82 31,36 31,04 31,32 31,52 1,00%
Stocks Finales 13,37 14,87 14,70 15,55 12,41 8,49 7,62 -10,00%
*Estimaciones según año comercial local.

MAIZ 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Nov 08/09 Dic 08/09 Dic/Nov 08/09
Producción 256,28 299,91 282,31 267,60 332,09 305,32 305,32 0,00%
Consumo 211,64 224,65 232,06 230,78 262,59 270,14 263,79 -2,00%
Stocks Finales 24,34 53,70 49,97 33,12 41,26 28,55 37,44 31,00%
*Estimaciones según año comercial local.

Roagro S.R.L. - Tel. +54 341 4404405 - Santa Fe 1214 - 1 P. - Rosario S2000ATR - Santa Fe - Argentina - contacto@roagro.com.ar
Términos y Condiciones