Rosario, 20 de mayo de 2012

Valores del 13/01/2009

MUNDIAL
Millones de Toneladas
SOJA 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Nov 08/09 Dic 08/09 Dic/Nov 08/09
Producción 186,76 215,76 220,53 237,33 220,86 235,74 234,65 0,00%
USA % 35,76 39,40 37,80 36,56 32,97 33,72 33,87 0,00%
BRASIL % 27,31 24,56 25,85 24,86 27,62 25,45 25,14 -1,00%
ARGENTINA % 17,67 18,08 18,36 20,56 20,92 21,21 21,31 0,00%
OTROS % 19,27 17,96 17,99 18,02 18,49 19,62 19,67 0,00%
 
Crush 163,63 175,74 185,21 195,90 201,71 203,59 202,20 -1,00%
USA % 25,44 26,27 25,55 25,11 24,30 23,33 23,08 -1,00%
BRASIL % 17,92 16,70 15,27 15,88 15,80 15,77 15,58 -1,00%
ARGENTINA % 15,29 15,54 17,22 17,14 17,16 17,78 17,75 0,00%
CHINA % 15,55 17,28 18,63 18,36 19,59 20,37 20,51 1,00%
OTROS % 25,80 24,22 23,33 23,50 23,15 22,75 23,07 1,00%
 
Stocks Finales 38,73 47,43 53,08 62,68 53,10 54,06 54,19 0,00%
*Estimaciones según año comercial USA.

TRIGO 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Nov 08/09 Dic 08/09 Dic/Nov 08/09
Producción 554,59 625,74 620,08 596,20 610,60 682,37 683,98 0,00%
UE-27 % 19,94 23,47 21,34 20,94 19,56 22,07 22,06 0,00%
CHINA % 15,60 14,69 15,72 18,19 17,90 16,56 16,52 0,00%
INDIA % 11,74 11,53 11,07 11,63 12,42 11,49 11,46 0,00%
USA % 11,51 9,39 9,24 8,27 9,21 9,97 9,95 0,00%
RUSIA% 6,15 7,26 7,69 7,53 8,09 9,23 9,21 0,00%
OTROS % 35,07 33,66 34,94 33,43 32,82 30,68 30,80 0,00%
 
Consumo 588,68 606,68 623,42 616,83 618,25 656,51 655,99 0,00%
UE-27 % 19,55 20,31 20,46 20,35 19,04 20,03 20,05 0,00%
CHINA % 17,75 16,81 16,28 16,54 16,82 16,30 16,31 0,00%
INDIA% 11,60 12,01 11,22 11,89 12,25 11,82 11,83 0,00%
USA % 5,52 5,24 5,03 5,03 4,69 5,40 5,36 -1,00%
RUSIA% 6,03 6,16 6,16 5,90 6,10 6,63 6,63 0,00%
OTROS % 39,55 39,46 40,85 40,29 41,10 39,83 39,82 0,00%
 
Stocks Finales 132,51 150,97 147,64 127,01 119,36 145,25 147,35 1,00%
*Estimaciones según año comercial local.

MAIZ 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Nov 08/09 Dic 08/09 Dic/Nov 08/09
Producción 627,20 715,70 699,15 712,47 792,26 781,36 785,90 1,00%
USA % 47,82 41,90 40,38 37,56 41,92 39,08 38,85 -1,00%
CHINA % 18,47 18,20 19,93 21,28 19,22 19,97 20,36 2,00%
UE-27 % 7,64 9,29 8,68 7,56 6,00 7,61 7,75 2,00%
BRASIL % 6,70 4,89 5,96 7,16 7,40 7,04 6,81 -3,00%
OTROS % 19,38 25,71 25,04 26,45 25,46 26,31 26,23 0,00%
 
Consumo 647,65 689,19 706,34 728,27 773,28 797,71 789,87 -1,00%
USA% 32,68 32,60 32,85 31,69 33,96 33,86 33,40 -1,00%
CHINA % 19,83 19,01 19,40 19,91 19,27 19,81 20,00 1,00%
UE-27% 8,61 9,17 8,71 8,55 8,15 7,58 7,66 1,00%
BRASIL% 5,60 5,59 5,59 5,63 5,50 5,95 6,01 1,00%
OTROS % 33,28 33,64 33,45 34,22 33,13 32,79 32,93 0,00%
 
Stocks Finales 103,74 131,81 124,62 108,82 127,80 110,12 123,83 12,00%
*Estimaciones según año comercial local.

Roagro S.R.L. - Tel. +54 341 4404405 - Santa Fe 1214 - 1 P. - Rosario S2000ATR - Santa Fe - Argentina - contacto@roagro.com.ar
Términos y Condiciones