Rosario, 22 de febrero de 2012

Valores del 17/02/2012

FUTUROS
Producto Posición COTIZACIÓN Cts USD x BUSH. COTIZACIÓN USD x TON
Anterior Actual Var. Anterior Actual Var.
SOJA MAR2  1.229,00  1.252,00  23,00  451,59  460,04  8,45 
  MAY2  1.237,49  1.260,00  22,51  454,71  462,98  8,27 
  JUL2  1.246,99  1.268,76  21,77  458,20  466,20  8,00 
  AUG2  1.245,74  1.266,51  20,77  457,74  465,37  7,63 
  SEP2  1.241,25  1.261,50  20,25  456,09  463,53  7,44 
  NOV2  1.239,51  1.258,99  19,49  455,45  462,61  7,16 
  JAN3  1.245,25  1.263,51  18,26  457,56  464,27  6,71 
  MAR3  1.246,75  1.264,76  18,02  458,11  464,73  6,62 
  MAY3  1.245,01  1.261,50  16,49  457,47  463,53  6,06 
  JUL3  1.246,99  1.264,49  17,50  458,20  464,63  6,43 
  AUG3  1.238,01  1.254,99  16,98  454,90  461,14  6,24 
  SEP3  1.220,76  1.230,75  9,99  448,56  452,23  3,67 
MAIZ MAR2  631,75  639,50  7,75  248,71  251,76  3,05 
  MAY2  635,51  643,00  7,49  250,19  253,14  2,95 
  JUL2  639,24  646,00  6,76  251,66  254,32  2,66 
  SEP2  584,50  591,49  6,99  230,11  232,86  2,75 
  DEC2  559,76  567,00  7,24  220,37  223,22  2,85 
  MAR3  571,24  578,51  7,26  224,89  227,75  2,86 
  MAY3  578,25  585,24  6,99  227,65  230,40  2,75 
  JUL3  583,00  590,24  7,24  229,52  232,37  2,85 
  SEP3  556,74  560,50  3,76  219,18  220,66  1,48 
  DEC3  552,75  556,00  3,25  217,61  218,89  1,28 
  MAR4  563,24  566,49  3,25  221,74  223,02  1,28 
TRIGO MAR2  630,00  641,24  11,24  231,49  235,62  4,13 
  MAY2  638,00  646,49  8,49  234,43  237,55  3,12 
  JUL2  648,51  657,24  8,74  238,29  241,50  3,21 
  SEP2  665,00  674,50  9,50  244,35  247,84  3,49 
  DEC2  682,50  693,49  10,99  250,78  254,82  4,04 
  MAR3  697,74  708,49  10,75  256,38  260,33  3,95 
  MAY3  709,74  720,49  10,75  260,79  264,74  3,95 
  JUL3  713,25  723,51  10,26  262,08  265,85  3,77 
  SEP3  717,74  729,99  12,25  263,73  268,23  4,50 
ACEITE DE SOJA MAR2  52,53  53,05  0,52  1.158,07  1.169,53  11,46 
  MAY2  52,92  53,42  0,50  1.166,67  1.177,69  11,02 
  JUL2  53,31  53,80  0,49  1.175,26  1.186,07  10,81 
  AUG2  53,41  53,91  0,50  1.177,47  1.188,49  11,02 
  SEP2  53,53  54,03  0,50  1.180,11  1.191,14  11,03 
  OCT2  53,59  54,11  0,52  1.181,44  1.192,90  11,46 
  DEC2  53,79  54,36  0,57  1.185,85  1.198,41  12,56 
  JAN3  53,94  54,51  0,57  1.189,15  1.201,72  12,57 
  MAR3  54,09  54,66  0,57  1.192,46  1.205,03  12,57 
  MAY3  54,05  54,62  0,57  1.191,58  1.204,14  12,56 
  JUL3  54,10  54,67  0,57  1.192,68  1.205,25  12,57 
  AUG3  53,95  54,52  0,57  1.189,37  1.201,94  12,57 
  SEP3  53,75  54,32  0,57  1.184,96  1.197,53  12,57 
  OCT3  53,45  54,02  0,57  1.178,35  1.190,92  12,57 
HARINA DE SOJA MAR2  320,00  330,50  10,51  352,73  364,31  11,58 
  MAY2  323,00  333,30  10,30  356,04  367,39  11,35 
  JUL2  325,90  335,80  9,90  359,24  370,15  10,91 
  AUG2  326,00  335,40  9,40  359,35  369,71  10,36 
  SEP2  325,30  334,30  9,00  358,58  368,50  9,92 
  OCT2  323,10  331,60  8,50  356,15  365,52  9,37 
  DEC2  323,30  331,60  8,30  356,37  365,52  9,15 
  JAN3  324,50  332,80  8,30  357,69  366,84  9,15 
  MAR3  325,90  334,20  8,30  359,24  368,39  9,15 
  MAY3  325,40  333,70  8,30  358,69  367,84  9,15 
  JUL3  326,20  334,50  8,30  359,57  368,72  9,15 
  AUG3  327,20  335,50  8,30  360,67  369,82  9,15 
  SEP3  327,20  335,50  8,30  360,67  369,82  9,15 



Ver valores del  

Roagro S.R.L. - Tel. +54 341 4404405 - Santa Fe 1214 - 1 P. - Rosario S2000ATR - Santa Fe - Argentina - contacto@roagro.com.ar
Términos y Condiciones